माप सीमा | (170-960) HLD |
सहिष्णुता और | सहिष्णुता: ± 6HLD (790 ± 40HLD); पुनरावृत्ति: 6HLD (790 ± 40HLD) |
माप दिशा | 360 डिग्री |
कठोरता पैमाना | एचएल, एचएबी, एचएरए, एचएचएस, एचएचएस |
प्रदर् | 2.8 इंच टीफट एलसीडी स्क्रीन, 240 x 320 डॉट मैट्रिक्स, 262k रंग डिस्प्ले |
डेटा | डेटा के 1000 समूह |
ऊपरी और निचली सीमा सेटिंग | (170-960) HLD |
काम करने वाला | 3.7 V |
चार्जिंग समय | 6 घंटे |
शक्ति | 12V/500mA |
निरंतर काम का समय | 20 घंटे |
इंट | USB 2.0 |
Previous:टाइम® 2510 कोटिंग मोटाई गेज